易胜M8系列人脸识别智能门锁模块采用核心自主的深度学习人脸识别算法,具有活体人脸验证防伪、近红外人脸识别不受环境光线影响,双胞胎免互开,超低功耗,刷脸秒开,识别率高,误识率低等特点;
配合简单的外围电路将人脸识别门锁模块嵌入智能锁中,即可使智能锁具有强大的人脸识别功能。
易胜人脸识别模块具有以下特点,
可并解决以下行业痛点;
1、解决照片开锁痛点
2、解决人脸识别锁功耗大痛点
3、解决人体感应误判、功耗大痛点
4、解决自动锁上锁定位门槛不够精准痛点
5、解决人脸识别自动锁自动上锁难痛点
6、解决同一套锁壳模具下无法兼容全自动和半自动的痛点
7、解决人脸模组尺寸大,结构塑造空间小;
8、解决人脸模组通配性差等痛点
行业领先:超低功耗,急速精准,高性价比
人脸识别智能云锁解决方案
M8人脸识别门锁模块 | |
系列 | M系列 |
型号 | M8 |
图片 |
方向键款 密码盘款 触摸屏款 |
人脸算法 | BIOAT3302 V3.0.4 |
开锁方式 | 人脸+IC卡+密码盘密码+微信小程序 选配:指纹+手机APP |
用户注册容量(可扩展) | 100个用户+5个管理员 |
主板尺寸 | 100*50*10mm |
屏幕尺寸 | 2.4寸IPS高清屏 |
屏幕制式 | 显示屏(可加触摸屏) |
电机制式 | 可选:半自动/全自动 |
精准定位 | 全自动方案有 |
唤醒方式 | 密码盘唤醒/触摸开关唤醒 |
全自动供电电压以及报警电压 | 供电电压:DC8.4V、报警电压<DC6.4V 供电电压:DC12.0V、报警电压<DC9.6V |
半自动供电电压以及报警电压 | 供电电压DC6.0V 低压报价电压<DC4.8V |
摄像头 | 双目摄像头(红外+彩色) |
识别速度 | ≤0.5s |
误识率和拒真率 | 误识率≤0.00001%,拒真率≤0.01% (可区分双胞胎) |
不受环境影响 | 不限戴眼镜、化妆等影响、不受光线影响 |
识别距离 | 30~80cm |
功耗 | 待机≤30uA 工作≤300mA |
深度学习 | 自主深度学习人脸识别算法,可适应人脸变化 |
活体检查 | 近红外活体检测 |
常开模式 | 有 |
权限管理 | 可分三组;管理员、用户、访客;并可设定权限者访问时长 |
应急电源 | USB应急充电接口 |
人体感应唤醒(选配) | 1、可以检测到人是在门内还是门外; 2、当用户开门时人从里面(室内)出来就不会误判唤醒; |
联网 | 选配(可选配:zigbee、蓝牙、433)三种通讯联网形式 |
输出信号 | UART串口信号;预留有指纹接口,可对接增加指纹开锁 |
易胜方案VS其他方案 | ||||
项目 | 易胜 | 判定 | 其他公司模块 | 判定 |
人脸算法 | 自主研发算法,算法可迭代更新,服务有保障 | √ | 第三方人脸算法,技术,售后无保障 | × |
人体感应 | 1、多颗芯片联动方案,可以检测到用户距离门的距离、运动轨迹、开门方向; | √ | 1、人从室内开门出来也会误判自动唤醒 | × |
2、用户从室内出来不会误判唤醒,实现低功耗。 | 2、红外或热释电方案,无法感应人的距离、角度、 运到方向。误判率高,导致耗电快。 | |||
全自动精准定位 | 1、人脸识别自动模块加入最新精准定位技术,可智慧感知开门的角度及位置,精准锁定门框位置。 2、解决自动锁开关门自动反锁误判损坏门锁及门的问题。 | √ | 1、通过传统的门磁 或红外系定位系统,定位不够精准,使得自动锁开关门自动反锁误判,容易损坏门锁及门。 | × |
3 、可实现关好门就自动上锁功能。 | 2、无关门自动上锁,只能按键上锁功能。 | |||
照片开锁 | 完全杜绝照片开启 | √ | 其他友商无法保障 | × |
功耗 | 超低功耗 | √ | 功耗较高 | × |
联网 | 联网方式:可选zigbee、2.4G、433、蓝牙 | √ | 只可选一种联网形式 | × |
一款多变 | 同一款主板尺寸可以做全自动、半自动 | √ | 无 | × |
人脸识别解决方案,人脸识别门锁模组,人脸识别门锁电路板,人脸识别门锁模块,M8人脸识别模组,M8人脸模组解决方案,人脸模块哪家好,人脸方案哪家好,人脸锁方案排名,人脸算法排名,低成本人脸锁模块,低成本人脸锁方案,人脸识别方案,
珠海易胜人脸锁方案,易胜人脸锁模块